15 inch touchscreen computer (N3550)
Faytech 15 inch touch computer is een gemakkelijk al-in-een oplossing direct te gebruiken voor industriele en vele andere toepassingen. Compacte computer met beeldscherm en toetsenbord verwerkt in de computer. Door het resistive touch panel is deze computer met handschoenen te gebruiken. De behuizing is van aluminium, extra robuust en uitermate betrouwbaar.
Deze faytech 15 inch touch computer wordt standaard geleverd met:
- netadapter
- WLAN antenne (RP-SMA female)
Productnaam | 15" inch resistive touch computer |
Productcode | 1010501615| FT15N3350RES |
EAN nummer | 6920734001507 |
CPU | Intel® Celeron™ DualCore N3350 |
Graphic GPU | Intel® HD Graphics |
Audio | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Werkgeheugen | 1x 4GB DDR3L non-ECC |
Harddrive | faytech Industrial 128GB SSD |
Netwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G (1x optional with POE); W-LAN |
Driver support | Win10; Linux Ubuntu; 32Bit/64Bit |
OS preinstalled | Linux Ubuntu |
IP beschermklasse | IP65 front / IP40 back |
Schermdiagonaal inch/cm | 15 inch / 38.10 cm |
Actief scherm formaat | 30.40 x 22.80 |
Beeldscherm ratio | 4:3 |
Schermresolutie | 1024x768 |
Helderheid (cd/m2) | 300 |
Contrast | 700:1 |
Reactietijd (ms) | 8/12 |
Kijkhoek horizontaal, verticaal (º) | 160 / 160 |
Backlight / Backlight lifetime | LED / 30.000 |
Touch technologie | 5-wire resistive |
Levensduur touchscherm | 10 miljoen aanrakingen op 1 plaats zonder falen |
Oppervlakte hardheid | 3H |
Reflectie type | Anti-glare (chemical etched) |
Glas versteviging | Chemisch versterkt |
Bedrijfstemperatuur (ºC) | -10~+60 |
Relatieve luchtvochtigheid | 20%-90% |
Netto gewicht scherm (kg) | 3.40 |
Bruto gewicht (incl verpakking) (kg) | 5.30 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Behuizing L x B x H | 36.80 x 28.80 x 5.80 |
Uitsparing voor klemsteunen Lx H | NVT |
Aantal klemmen nodig | NVT |
Bevestiging | VESA-100 |
Power indicator | Green LED |
Voedingsspanning | 100-240V ACDC active switching power supply, 12V DC-Out |
Voltage (V) | 12 |
Verbruik (W) | 17 |
Stand-by verbruik (W) | <1 |
Interne connectoren 1 (Occupied) | (Occupied) |
Interne connectoren 2 | 1x |
Interne connectoren 3 | 3x RS232/RS485 COM connectors, switchable in BIOS |
Interne connectoren 4 | 1x |
Interne connectoren 5 | 1x |
Interne connectoren 6 | 1x |
Interne connectoren 7 | 1x |
Interne connectoren 8 | 1x |
Interne connectoren 9 | 1x |
Interne connectoren 10 | 1x Front Panel box header |
Interne connectoren 11 | 2x |
Interne connectoren 12 | 1x |
Interne connectoren 13 | 1x |
Interne connectoren 14 | 2x |
Externe connectoren | |
Externe connectoren 1 | en connectors |
Externe connectoren 2 | 1x |
Externe connectoren 3 | 1x DisplayPort |
Externe connectoren 4 | 2x USB 3.0 ports |
Externe connectoren 5 | 1x |
Exerne connectoren 6 | 1x |
Externe connectoren 7 | 3x |
Externe connectoren 8 | 1x |
Externe connectoren 9 | 2x |
Externe connector 10 | 1x COM – RS 232; RX/TX (COM2, DSUB9) |
Externe connector 11 | 1x 2.5" module slot, changeable SSD included |
Externe connector 12 | 1x 2.5" module slot, changeable SSD included |
Uitbreiding slot 1 | 1x |
Uitbeiding slot 2 | 2x |
Uitbreiding slot 3 | 2 x Mini Card slots with PCIe and USB interface (2x Full Height/half height changeable) |
Uitbreiding slot 4 | 1x External PCIe x1 Straddle connector |
Inclusief bij levering | Power supply, W-LAN antenna, Short installation manual |